30-08-2010, 06:35 PM
Küsiks sellist huvitavat asja kellegi käest, kellel rohkem mootoreid läbi käinud. Kas need kaalud vastavad tõele, või panevad täiesti aiateibaid, või on tegemist ainult ploki kaaluga? Kaal on mootori nimetuse järgi poundides
Mercedes SOHC V8 alum. 452 (2)
Mercedes SOHC V8 iron 540 (2)
Mercedes 5.6L V8 467 (57) 1987
Mercedes OM 615 Diesel 447 (16)
Mercedes M291 flat-12 374 (66) with starter, alt, exh, no clutch
Mercedes 2.8/4.2 V6 331 (127) 1997, SOHC 3V, "shipped for assembly"
Mercedes inline six 441 (127) 1995 and back
Mercedes 500I V8 305 (46) 1994 pushrod Turbo Indy motor (Penske)
Mercedes/Ilmor Indy V8 273 (57, 60) 72 deg V Turbo Indy motor
Mercedes/Ilmor DOHC V8 280 (89) 1995 IC 108 model, no clutch
Mercedes/Ilmor IC108C 280 (130) 1996 DOHC V8
Mercedes 3.2L V6 330 (141) 1997 SOHC, 90 deg, 3 valve
Mercedes 5.8L V12 490 (143) 1997, 3 valve
Mercedes V10 F1 290 (210) 1994
Vb. loll küsimus, kuid hakkas huvitama palju kaalu vahe neil on. Konkreetselt huvitaks mis kaalu vahe on rida neljal ja rea kuuel. Esialgu huvi pärast lihtsalt.
Suured tänud.
Terv. Villu
Mercedes SOHC V8 alum. 452 (2)
Mercedes SOHC V8 iron 540 (2)
Mercedes 5.6L V8 467 (57) 1987
Mercedes OM 615 Diesel 447 (16)
Mercedes M291 flat-12 374 (66) with starter, alt, exh, no clutch
Mercedes 2.8/4.2 V6 331 (127) 1997, SOHC 3V, "shipped for assembly"
Mercedes inline six 441 (127) 1995 and back
Mercedes 500I V8 305 (46) 1994 pushrod Turbo Indy motor (Penske)
Mercedes/Ilmor Indy V8 273 (57, 60) 72 deg V Turbo Indy motor
Mercedes/Ilmor DOHC V8 280 (89) 1995 IC 108 model, no clutch
Mercedes/Ilmor IC108C 280 (130) 1996 DOHC V8
Mercedes 3.2L V6 330 (141) 1997 SOHC, 90 deg, 3 valve
Mercedes 5.8L V12 490 (143) 1997, 3 valve
Mercedes V10 F1 290 (210) 1994
Vb. loll küsimus, kuid hakkas huvitama palju kaalu vahe neil on. Konkreetselt huvitaks mis kaalu vahe on rida neljal ja rea kuuel. Esialgu huvi pärast lihtsalt.
Suured tänud.
Terv. Villu